Skontaktuj się z nami  sprzedaz@dombud-invest.pl  32 462 33 90 lub 539 191 646   Dział sprzedaży: 785 039 001

Parter

1 Piętro

2 Piętro

3 Piętro

Garaż

 

Potrzebujesz kredytu na mieszkanie? Skontaktuj się z naszym doradcą kredytowym 601 912 424

Zapraszamy do zapoznania się z prospektem informacyjnym oraz umową deweloperską

 

 Cennik 2018 - Aktualizacja 6.08.2018r.        

            

PiętroLokalPowierzchniaPokojeBalkonCena bruttoStatus
Parter 01 61,74 m2 4 6,79 m2 Sprzedane. Sprzedane.
Parter 02 67,55 m2 3 10,18 m2 Sprzedane. Sprzedane.
Parter 03 43,43 m2 1 3,60 m2 Wstępna rezerwacja. Wstępna rezerwacja.
Parter 04 59,22 m2 3 15,99 m2 Sprzedane.
Sprzedane.
Parter 07 70,83 m2 3 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.
Parter 08 56,73 m2 2 10,11 m2 Sprzedane. Sprzedane.
Parter 09 72,33 m2 3 8,10 m2 Sprzedane. Sprzedane.
Parter 10 72,28 m2 4 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.
1 Piętro 11 62,38 m2 4 6,79 m2 Sprzedane. Sprzedane.
1 Piętro 12 66,81 m2 3 10,18 m2 Sprzedane.
Sprzedane.
1 Piętro 13 43,96 m2 1 3,60 m2 Sprzedane. Sprzedane.
1 Piętro 15 56,06 m2 2 9,18 m2  Sprzedane.
Sprzedane.
1 Piętro 16 37,51 m2 1 8,73 m2 Sprzedane. Sprzedane.
1 Piętro 17 69,93 m2 4 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.
1 Piętro 18 65,86 m2 2 5,18 m2 Sprzedane. Sprzedane.
1 Piętro 19 71,65 m2 3 8,10 m2 Sprzedane. Sprzedane.
1 Piętro 20 71,55 m2 4 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 21 62,36 m2 3 6,79 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 22 66,62 m2 3 10,18 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 23 43,42 m2 1 3,60 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 24 80,30 m2 4 10,58 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 25 41,79m2 1 9,18 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 26 37,29 m2 1 8,73 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 27 69,80 m2 4 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 28 65,56 m2 2 5,18 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 29 71,65 m2 3 8,10 m2 Sprzedane. Sprzedane.
2 Piętro 30 71,28 m2 4 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 31 62,21 m2 3 6,79 m2 Sprzedane.
Sprzedane.
3 Piętro 32 66,41m2 3 10,18 m2  Sprzedane.
 Sprzedane.
3 Piętro 33 33,91 m2 1 10,71 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 34 74,84 m2 4 13,76 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 35 42,00 m2 1 9,18 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 36 37,61 m2 1 8,73 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 37 70,42 m2 4 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 38 56,91 m2 2 15,30 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 39 68,96 m2 3 11,60 m2 Sprzedane. Sprzedane.
3 Piętro 40 57,92 m2 2 9,45 m2 Sprzedane. Sprzedane.

Komórka lokatorska: 700 zł/m2 brutto

Garaż podziemny: 21 600 zł brutto

 

Szanowni Państwo, dokładamy wszelkich starań aby dane publikowane na naszej stronie były aktualne i odpowiadające rzeczywistości.
Nie mogąc wykluczyć błędów pisarskich bądź zmian wynikających ze zmienionej oferty podkreślamy, iż informacje tu zawarte nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.